Documentele pdf de la biblioteca Congresului SUA sunt cu recunoasterea textului
Romania "on-line" la Biblioteca Congresului SUA - link !
Se poate descarca o carte de telefoane. De exemplu in cea din 1965 merge foarte bine cautarea in
pdf. Cautati "Milescu", "Poteca", "Murgescu", "Georgian", "BăIăşescu", "Caminului", cel mai bine urmat de numar. Bineinteles se poate cauta dupa nume. Merge si cea din 1970, dar mai greu.
ziarist | Orasianu | Constantin | Amiral Murgescu | 12 | |
Demetrescu | Jean | Amiral Murgescu | 18 | ||
locotenent | Angelescu | Mihail | Amiral Murgescu | 20 | |
restaurant | Draghici | Ionescu | Amiral Murgescu | 33 | |
Caminul MI | Camin MI | 1938 | |||
Maicanescu | Traian | Camin MI | |||
Stefanescu | Petre | Camin MI | 1938 | ||
Stoicescu | Stefan | Camin MI | |||
Demetrescu | Anghel | Constantin Georgian | 5 | ||
inginer | Roman | Petre | Constantin Georgian | 6 | |
Armao | Alphonse | Constantin Georgian | 7 | ||
Mihail | Teodor | Constantin Georgian | 8 | ||
Lucaci | Virginia | Constantin Georgian | 27 | ||
Itzicovici | Manco | Eufrosin Poteca | 3 | 1938 | |
Wrba | Ferdinand | Eufrosin Poteca | 5 | 1938 | |
Damian | I | Eufrosin Poteca | 10 | ||
Tamplaru | Gheorghe | Eufrosin Poteca | 10 | 1938 | |
profesor | Bondescu | Constantin | Eufrosin Poteca | 12 | |
inginer | Bondescu | Emil | Eufrosin Poteca | 12 | |
Moisescu | Mihail | Eufrosin Poteca | 12 | ||
Stoenescu | Aurel | Eufrosin Poteca | 12 | ||
Stanescu | Marin | Eufrosin Poteca | 15 | 1938 | |
inginer | Bondescu | Emil | Eufrosin Poteca | 16 | 1938 |
colonel | Iepure | Gheorghe | Eufrosin Poteca | 22 | 1938 |
cpt.cdor | Alexandrescu | Virgil | Eufrosin Poteca | 32 | |
arhitect | Popescu | Eugeniu | Eufrosin Poteca | 36 | |
locotenent | Vasilescu | Dumitru | Eufrosin Poteca | 36 | 1938 |
colonel | Ionescu | Nicolae | Eufrosin Poteca | 39 | |
Focsaneanu | Dumitru | Eufrosin Poteca | 44 | ||
Isacescu | George | Andreescu (Miresmei) | 10 | ||
profesor | Iordanescu | T | Nifon Balasescu | 8 | 1938 |
Oprisan | Mihail | Nifon Balasescu | 8 | ||
Radu | Dumitru | Nifon Balasescu | 26 | ||
Dobrescu | Florica | Spatar Milescu | 6 | 1938 | |
fotografice | Haravon | Iancu | Spatar Milescu | 6 | |
Herda | Gheorghe | Spatar Milescu | 8 | ||
Galbadjary | Hary | Spatar Milescu | 14 | ||
Panaitescu | Dumitru | Spatar Milescu | 14 | ||
maior | Poenaru | Alexandru | Spatar Milescu | 15 | |
Cazachi | P | Spatar Milescu | 19 | 1938 | |
Dalgeanu | Mircea | Spatar Milescu | 22 | 1938 | |
Soricu | Ion | Spatar Milescu | 24 | 1938 | |
doctor | Stefanescu | Alexandrina | Spatar Milescu | 25 | 1938 |
doctor | Gancevici | Ioan | Spatar Milescu | 26 | 1938 |
Ghentulescu | Ioan | Spatar Milescu | 29 | ||
Niculescu | Gheorghe | Spatar Milescu | 30 | 1938 | |
inginer | Popescu | Slobozia | Spatar Milescu | 37 | |
Rusescu | Virgiliu | Spatar Milescu | 46 | 1938 | |
Balacescu | Barbu | Tatarescu (Caminului) | 8 | ||
Boruzescu | H | A | 69 | ||
Mateescu | C | A | 69 | ||
Minculescu | Vasile | Tatarescu (Caminului) | 16 | 1938 | |
coloniale | Fianu | Gheorghe | Tatarescu (Caminului) | P181 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu