| Anastasiu | Margareta | Murgescu | 2 | |
| Bradea | Mariana | Murgescu | 2 | |
| Demetrescu | Mariana | Murgescu | 2 | 1970 |
| Paraschiv | Vasilica | Murgescu | 2 | |
| Soare | N | Murgescu | 4 | |
| Dinescu | Vasile Valerian | Murgescu | 6 | |
| Ghitu | Eugeniu | Murgescu | 6 | 1970 |
| Marcu | Maria | Murgescu | 6 | |
| Nistor | Alexandrina | Murgescu | 6 | |
| Tzentzulescu | D | Murgescu | 7 | |
| Tzentzulescu | Paula | Murgescu | 7 | |
| Ilie | V | Murgescu | 9 | 1970 |
| Irofti | Pya | Murgescu | 9 | |
| Papazisu | Gheorghe | Murgescu | 9 | |
| Asociatia locatari | Dimitrov Gara E | Murgescu | 10 | 1970 |
| Cocos | Mihail | Murgescu | 10 | |
| Dumitrescu | Gheorghe | Murgescu | 10 | |
| Nadaban | D | Murgescu | 10 | |
| Ionescu | Emil | Murgescu | 11 | |
| Tasciuc | Irena | Murgescu | 11 | |
| Apostolescu Oraseanu | Mihaela | Murgescu | 12 | 1970 |
| Carabulea | Gheorghe | Murgescu | 12 | |
| Dimitriu Vilcea | Raoul Dan | Murgescu | 13 | |
| Dumitriu | Eugen | Murgescu | 13 | |
| Ghitulescu | I | Murgescu | 14 | |
| Niculescu | C D | Murgescu | 18 | |
| Olariu | Liviu | Murgescu | 18 | |
| Radu | Maria | Murgescu | 19 | |
| Arsene | Cristea | Murgescu | 20 | |
| Sofronie | Victor | Murgescu | 20 | |
| Wancata Lecca | Viorica | Murgescu | 20 | |
| Cotea | I | Murgescu | 21 | |
| Garofita | Traian | Murgescu | 21 | 1970 |
| Broncea | Eugenia | Murgescu | 22 | |
| Murafa | Anatolie | Murgescu | 22 | |
| Giurculescu | N | Murgescu | 23 | |
| Scurtu | I | Murgescu | 23 | |
| Adler | Emanuel | Murgescu | 25 | |
| Angelescu | Constantin | Murgescu | 25 | |
| Birsu | Coman | Murgescu | 25 | |
| Mateevici | Eufrosina | Murgescu | 25 | 1970 |
| Paunica | Olimpia | Murgescu | 27 | |
| Vasiloiu | Olimpia | Murgescu | 27 | 1970 |
| Contiu | Constantin | Murgescu | D1 | 1970 |
| Contiu | Traian | Murgescu | D1 | |
| Ghita | N | Murgescu | D1 | |
| Darie | Verginiea | Murgescu | D2 |
Blocurile D1 si D2 sunt intre strazile Nifon Balasescu si Caminului. Totusi asa apar.

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu