Stoenescu | Felicia | Balasescu | 4 | |
Nicolescu | Elena | Balasescu | 5 | |
Radu | Valentin | Balasescu | 6 | 1970 |
Balaceanu | I | Balasescu | 7 | |
Birloiu | I | Balasescu | 7 | 1970 |
Iancu | Victoria Maria | Balasescu | 8 | |
Oprisan | Georgeta | Balasescu | 8 | |
Utan | Stefan | Balasescu | 8 | |
Georgescu | Mircea | Balasescu | 10 | |
Muche | Alexandru Mircea | Balasescu | 12 | 1970 |
Bulat | Eugen | Balasescu | 14 | |
Diamand | Leon | Balasescu | 14 | |
Slatineanu Cocorandu | Natalia | Balasescu | 14 | |
Stoian | Anatol | Balasescu | 14 | |
Tutuleanu | Hermina | Balasescu | 14 | |
Zborovschi | Olga Georgeta | Balasescu | 14 | 1970 |
Ghicu | Ana | Balasescu | 16 | |
Simionescu | Parfenie Traian | Balasescu | 18 | |
Andreescu | Ileana | Balasescu | 20 | |
Rozorea | Petrica | Balasescu | 20 | |
Pasareanu | Natalia | Balasescu | 24 | 1970 |
Reichman | Herman | Balasescu | 24 | |
Statescu | Eugen | Balasescu | 28 | |
Dumitrescu | Mihail | Balasescu | 32 | |
Florescu | Victor | Balasescu | 32 | |
Ionescu | Mihail | Balasescu | 34 | |
Petcu | Georgeta Aurelia | Balasescu | 34 | |
Petcu | Iosef | Balasescu | 34 |
Pe dreapta sunt case, numere pare. Spre capat pe stanga sunt 2 case, numere impare, 5 & 7.
Pe cea mai mare parte din stanga avem blocul cu 4 etaje de pe str. Caminului si Scoala 64.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu