Ionica | Mircea Traian | Milescu | 1 | 1970 |
Ionescu | Paul Niculae | Milescu | 3 | |
Ionescu | Olga Elvira | Milescu | 4 | 1970 |
Ionescu Sis. | Benedict | Milescu | 4 | |
Petrisor | Olga Elvira | Milescu | 4 | 1970 |
Mihailescu | Constanta | Milescu | 5 | |
Nistor | Neculai | Milescu | 5 | |
Agopian | Constantin | Milescu | 6 | |
Ionescu | Margareta | Milescu | 6 | |
Macrin | Gheorghe | Milescu | 6 | |
Rotaru | Mihail | Milescu | 6 | |
Albu | I | Milescu | 7 | 1970 |
Antonescu | Gheorghe | Milescu | 7 | 1970 |
Bancila | Ioan | Milescu | 7 | 1970 |
Cioflec | Ana | Milescu | 7 | 1970 |
Crivat | Elena Silvia | Milescu | 7 | 1970 |
De Nicolo | Cornelia | Milescu | 7 | 1970 |
Enache | Ghiorghe | Milescu | 7 | 1970 |
Gheorghiu | Ecaterina | Milescu | 7 | 1970 |
Gorjan | Cta. Vilhelmina | Milescu | 7 | 1970 |
Ilie | Iancu | Milescu | 7 | 1970 |
Maer | Lica | Milescu | 7 | 1970 |
Mecota | Traian | Milescu | 7 | 1970 |
Moga | Vespasian Paul | Milescu | 7 | 1970 |
Munteanu | Aurel | Milescu | 7 | 1970 |
Negut | N | Milescu | 7 | 1970 |
Nicolaescu | N | Milescu | 7 | 1970 |
Paiul | I | Milescu | 7 | 1970 |
Rabinovici | Gheorghita | Milescu | 7 | 1970 |
Scantee | Maria | Milescu | 7 | 1970 |
Serbanescu | Liubomera Ioana | Milescu | 7 | 1970 |
Statescu | Victor | Milescu | 7 | 1970 |
Stefanescu | Traian Aurelian | Milescu | 7 | 1970 |
Stoenescu | Florea | Milescu | 7 | 1970 |
Tanasescu | Vlaicu | Milescu | 7 | 1970 |
Teodorescu | Matilda | Milescu | 7 | 1970 |
Tokonitza | Tibor | Milescu | 7 | 1970 |
Vasile | Teodor | Milescu | 7 | 1970 |
Vasilescu | Elena | Milescu | 7 | 1970 |
Draghici | Ana | Milescu | 8 | |
Herda | Gheorghe | Milescu | 8 | |
Herda | Mihail | Milescu | 8 | 1970 |
Borcea | Odette | Milescu | 10 | |
Dumitrescu | Valeriu | Milescu | 12 | |
Turcanu | I | Milescu | 12 | 1970 |
Birzan | Paraschiva | Milescu | 13 | 1970 |
Paunescu | Laurian | Milescu | 13 | |
Arakelian | Asadur | Milescu | 14 | 1970 |
Craescu | V | Milescu | 14 | |
Gheorghiu | Elena Eufrosina | Milescu | 14 | 1970 |
Panaitescu | D | Milescu | 14 | |
Panaitescu | Florea | Milescu | 14 | 1970 |
Poenaru | Alexandru | Milescu | 15 | |
Cristea | Costica | Milescu | 16 | |
Nicolae | D | Milescu | 16 | |
Stoenescu | Gheorghe | Milescu | 16 | |
Tautu | Constantin | Milescu | 17 | |
Negreanu | Ruxandra | Milescu | 18 | |
Gheorghiu | N | Milescu | 19 | |
Hristodorescu | Eugenia | Milescu | 19 | 1970 |
Ionescu | Ana Maria | Milescu | 19 | |
Niculescu | Elena | Milescu | 19 | |
Sinisteanu | Constantin | Milescu | 19 | |
Albert | Ion Florea | Milescu | 20 | 1970 |
Alesandru | Stefan | Milescu | 21 | 1970 |
Iliescu | Mircea Paul | Milescu | 22 | |
Onofrei | V | Milescu | 22 | |
Borcea | Neculai | Milescu | 23 | |
Bunea | Ivonne Colette | Milescu | 23 | |
Dumitrescu | V | Milescu | 23 | |
Ionescu | Gh. V | Milescu | 23 | |
Circa | Sorica | Milescu | 24 | |
Frunzescu | Dan | Milescu | 24 | 32 > 24 |
Stefanescu | Alexandrina | Milescu | 25 | 1970 |
Teodoru | Deodat | Milescu | 25 | |
Teodoru | I | Milescu | 25 | |
Theodoru | Elena | Milescu | 25 | |
Gancevici | Ioan | Milescu | 26 | |
Dumitru | Gheorghe | Milescu | 27 | |
Ilie | Ion | Milescu | 27 | |
Roman | Alexandru | Milescu | 27 | 1970 |
Ghentulescu | N I | Milescu | 29 | |
Albu | Mircea | Milescu | 30 | |
Niculescu | Gh. Iorgu | Milescu | 30 | |
Girniceanu | Mircea | Milescu | 31 | |
Roman | Hermina | Milescu | 31 | |
Frunzescu | Dan | Milescu | 32 | |
Popovici | N | Milescu | 32 | |
Soroceanu | George | Milescu | 32 | 1970 |
Soroceanu | Tache | Milescu | 32 | |
Georgescu | Mircea Paul | Milescu | 33 | |
Mihaila | Constantin | Milescu | 33 | |
Gaiu | Gineta | Milescu | 34 | |
Nita | Gherghina | Milescu | 34 | |
Popescu | Anghel | Milescu | 34 | |
Vendel | Alexandru | Milescu | 34 | |
Chiotan | Constantin | Milescu | 35 | |
Chiotan | Emil | Milescu | 35 | 1970 |
Dumitrescu | Zoe | Milescu | 37 | |
Vereanu | Zoe | Milescu | 37 | |
Mihailescu | I | Milescu | 40 | 1970 |
Pruncu | Violeta Alex. | Milescu | 40 | 1970 |
Moscovici | David | Milescu | 43 | |
Bello | Remus | Milescu | 44 | |
Tache | Gheorghe | Milescu | 45 | |
Anghelescu | Paul | Milescu | 47 | |
Botez | Mihail | Milescu | 47 | |
Costache | Marin | Milescu | 47 | 1970 |
Dorde | I | Milescu | 47 | |
Folosea | Gheorghe | Milescu | 47 | |
Stanescu | Gh. Niculae | Milescu | 47 | 1970 |
Stanescu | Steluta | Milescu | 47 | 1970 |
Basescu | Jenica | Milescu | 49 | |
Iuvan | Iosefina | Milescu | 49 | |
Mierescu | I | Milescu | 49 | |
Dreuttel | Eliza | Milescu | 50 | |
Gentescu | C I | Milescu | 50 | 1970 |
Ginivizian | Angela | Milescu | 50 | |
Georgescu | Gh. I | Milescu | 51 | |
Botezatu | Ana | Milescu | 52 | |
Botgros | V | Milescu | 52 | |
Savastru | Marioara | Milescu | 52 | |
Stochirlea | Florina | Milescu | 52 | |
Mosteoru | I | Milescu | 54 | |
Gadjian | Krikor | Milescu | 55 | |
Melidonian | Stefan | Milescu | 55 | |
Georgescu | Ioana | Milescu | 56 | 1970 |
Vatasescu | N | Milescu | 56 | |
Iacov | Alexandrina F | Milescu | 57 | |
Niculescu | Elena | Milescu | 57 | |
Popescu | Mihail | Milescu | 57 | 1970 |
Nitescu | Catalin Alex | Milescu | 58 | 1970 |
Marinescu | I | Milescu | 59 | |
Barbulescu | Iulia | Milescu | 60 | |
Dumitrescu | Lina | Milescu | 60 | |
Varsani | Pandele | Milescu | 60 | |
Manolescu | Horia | Milescu | 65 | |
Necula | Eva Veronica | Milescu | 65 | 1970 |
Grosu | Traian | Milescu | 67 | |
Ganciu | Mihail | Milescu | 69 | |
Zidarescu | I P | Milescu | 69 |
Se observa ca blocul cu 3 scari de la nr. 7-11 a aparut intre 1965-1970.
Imi aduc aminte cand mergeam cu bicicleta, ajungeam la colt unde asfaltul de pe trotuar era nou.
In restul cartierului era vechi, din perioada interbelica.
Pe strazi era piatra cubica, pana dupa anul 2000.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu