| AP | NR. | |||
| Nenciu | Tudor | 6 | Amiral Murgescu | 6 |
| Podaru | D & Elena | 5 | Amiral Murgescu | 9 |
| Popescu | Ioan preot | Amiral Murgescu | 10 | |
| Brubeanu | Gh. & Sofia | 4 | Amiral Murgescu | 29 |
| Rusu | Gheorghe | 7 | Amiral Murgescu | 31 |
| Colan | Ion | 6 | Caminului | 1 |
| Crocos | Nicanor | Caminului | 11 | |
| Lazarescu | Victor | 7 | Caminului | 16 |
| Radulescu | Nicolae | 5 | Eufrosin Poteca | 4 |
| Herda | Gheorghe | 3 | Eufrosin Poteca | 5 |
| Mateescu | Eufrosina | 3 | Eufrosin Poteca | 9 |
| Bondescu | Constantin | 4 | Eufrosin Poteca | 16 |
| Isacescu | Frida | 3 | Eufrosin Poteca | 21 |
| Vasilescu | Dumitru | 10 | Eufrosin Poteca | 36 |
| Enachescu | Mihail | 7 | Eufrosin Poteca | 48 |
| Demetrescu | Anghel | Nifon Balasescu | 5 | |
| Oprisan | Mihail | 6 | Nifon Balasescu | 8 |
| Adamescu | Dumitru | 3 | Nifon Balasescu | 14 |
| Haraman | Iancu | 9 | Spatar Milescu | 6 |
| Herda | Gheorghe | 3 | Spatar Milescu | 8 |
| Biciola | Eleonora | 5 | Spatar Milescu | 23 |
| Radulescu | Zoe | 3 | Spatar Milescu | 25 |
| Dumitrescu | Dumitru | 3 | Spatar Milescu | 37 |
| Constantinescu | Mihaela | 5 | Spatar Milescu | 56 |
| Zervias | Costea | 6 | Spatar Milescu | 69 |
| Carstea | Constantin | 15 | Pantelimon | 33-35 |
Carstea Constantin locuia pe str. Caminului 2, iar cele 2 case de pe Pantelimon 33-35 erau foarte populate. Totul s-a demolat, iar acum se construieste pe locul celor 3.


